|
NAME
|
A | B | C | D | E | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHA | 8/10 | 18/20 | 4/10 | 6/10 | — | 36/50 |
| ADITYA | 7/10 | 13/20 | 7/10 | 2/10 | 15/30 | 44/80 |
| BRIJESH | 7/10 | 13/20 | 7/10 | 3/10 | 12/30 | 42/80 |
| RUDRANI | /10 | /20 | /10 | /10 | /30 | /80 |
| ARADHYA | 6/10 | 10/20 | 4/10 | 10/10 | 3/3 | 30/53 |
| RIYANSHIKA | 5/10 | 15/20 | 2/10 | 7/10 | 11/12 | 40/62 |
| RIDDHI | 5/10 | 15/20 | 3/10 | 8/10 | 13/30 | 44/80 |
| CHITRITA | /10 | /20 | /10 | /10 | /30 | /80 |
| AYUSH | 5/10 | 7/10 | 2/10 | 6/10 | 0/20 | 20/60 |
| ADITYA (ADAMAS) | 4/10 | 7/20 | 3/10 | 6/10 | 0/30 | 20/70 |
| ADHYAYA | 7/10 | 9/10 | 5/10 | 8/10 | 23/30 | 52/70 |
| ADRIK | 10/10 | 18/20 | 8/10 | 10/10 | 30/30 | 76/80 |
| DEBANGANA | 8/10 | 17/20 | 7/10 | 9/10 | 22/30 | 63/80 |
| PRITHWIRAJ | 5/10 | 17/20 | 7/10 | 9/10 | 25/30 | 63/80 |
| SPANDAN | 10/10 | 20/20 | 10/10 | 9/10 | 25/30 | 74/80 |
| AVANTIKA | 8/8 | 5/7 | 0/0 | 8/8 | 8/8 | 29/31 |
| SRIJA | ||||||
| TRISHANJIT | 8/10 | 18/20 | 8/10 | 10/10 | 30/30 | 74/80 |
| SOHAM | 7/10 | 19/20 | 8/10 | 6/10 | 23/30 | 63/80 |
| ARNA | 10/10 | 17/20 | 7/10 | 10/10 | 23/24 | 67/74 |
| SRIJIT | ||||||
| ANKITA | 7/10 | 1/5 | 5/10 | 4/6 | 3/4 | 20/35 |
| RAJDEEP | 7/10 | 17/20 | 6/10 | 8/10 | 44/45 | 82/95 |
Total Pageviews
Friday, September 11, 2026
COMPUTISM LAB RESULT(EXAM HELD ON 4TH SEP/5TH SEP 2026)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment